e-Mail:     Clave   
Caballeros 0 - 9 - Posiciones: 1 - BRA?A RODRIGO. 2 - Gallo Marcelo Ariel. 3 - Kolocsar Lorenzo Ricardo. 4 - VILLAVERDE JUAN ANTONIO. 5 - Teran Juan Patricio. 6 - Escobio Roberto. 7 - Araya Juan Jose. 8 - MILES JUAN. 9 - Sturiale Enrique Abel. 10 - Millan Matias Alejandro. | Caballeros 10 - 16 - Posiciones: 1 - BRA?A JAVIER ENRIQUE. 2 - Bilancieri Mariano Pascual. 3 - De Miguel Pablo Nestor. 4 - MOLINA JOSE. 5 - Prina Dante Fernando. 6 - Morey Pedro Italo. 7 - FALCONE MARTIN PABLO. 8 - SALIMEI GUILLERMO. 9 - MALLMANN ARTURO. 10 - DE SILVESTRI FACUNDO. | Caballeros 17 - 24 - Posiciones: 1 - Vallejos Oscar Alfredo. 2 - SPITALERI, LUCAS EZEQUIEL. 3 - DURRELS JUAN CARLOS. 4 - PERROTTA SANTIAGO. 5 - Alvarez Jorge Siro Jose. 6 - PE?A DIEGO EZEQUIEL. 7 - Pastore Hector Pablo. 8 - Gulias Eusebio Jorge. 9 - VOGT OSCAR (P). 10 - ALLEGRINA CESAR. | Caballeros 25 - 36 - Posiciones: 1 - Briggs Wilson Heriberto E. 2 - GARCIA CARLOS. 3 - VISCO EDUARDO. 4 - Gharzia Lionel. 5 - DE ALMEIDA GUILLERMO DANIEL. 6 - SPITALERI, OSCAR EDUARDO. 7 - REBUFFO MIGUEL ANGEL. 8 - BURCKAS JORGE. 9 - ROSSO NUBER RAUL. 10 - SCHANG ALFREDO. | Damas 0 - 20 - Posiciones: | Damas 21 - 36 - Posiciones:
 
Ranking Delta Air Line Demo Tour
Buenos Aires Summer 2010
Actualizado al 26/02/2010

Caballeros 0-9
Pos Mat Nombre Hcp Puntos
1 74053 Machado Fernando 9 470
2 81291 Vilas Eduardo Dario 5 460
3 103425 Caniggia Diego 6 440
4 89802 Gallo Marcelo Ariel 9 380
5 26846 Jimenez Oliver Luciano 8 370
6 1584 Teran Juan Patricio 3 310
7 40123 Dubovitsky Hector Pablo 9 290
8 97968 Sastre Alfredo 9 280
9 86543 Garufi Alberto Oscar 6 280
10 109549 Aguirre Fernando 6 270
11 50804 Rocca Pablo Luis 4 260
12 66255 Selvas Alejo 7 240
13 100487 Montone Francisco 7 240
14 32783 Musar Jose Victor 8 220
15 26847 Villaverde Juan Antonio 6 220
16 101612 Lacruz Tobias -2 220
17 114240 Ramon Pio 9 200
18 117173 Yancovich Juan Jose 9 200
19 59188 Ocampo Alejandro Gabriel 5 200
20 63645 Castro Alejandro 9 200
21 85741 Bollini Pedro 6 200
22 70419 Guilhamelou Luciano Jose 5 160
23 87616 Romero Carlos Alberto 6 160
24 72105 Maidana Federico 4 140
25 65858 Tanaka Marcos 2 140
26 64000 Araya Juan Jose 3 140
27 112578 Casais Santiago Ignacio 7 140
28 78078 Lotartaro Fernando 5 140
29 50569 Garcia Carmona Jose Miguel 8 140
30 62478 Anzorreguy Ignacio Jose 8 130
Ver categoria completa
Caballeros 10-16
Pos Mat Nombre Hcp Puntos
1 96503 Bilancieri Mariano Pascual 14 520
2 91137 Sturiale Enrique Abel 10 470
3 115599 Casais Gonzalo 14 280
4 114598 De Marco Luis Americo 15 240
5 104574 Hernandez Diego 10 230
6 20343 Mazzieri Carlos Alberto 11 220
7 99032 Pastore Hector Pablo 16 220
8 33420 Rotemberg Hernan 12 200
9 106285 Prando Pablo 13 200
10 106227 Starosta Esteban 13 200
11 96181 Hecker Manuel 10 200
12 68977 Jaurena Juan Alberto 13 200
13 110791 Podest? Marcos 15 200
14 110626 Basile Martin Alejandro 14 180
15 8076 Delia Oscar 16 160
16 88782 Nadler Jorge Luis 12 160
17 92835 Bautista Carlos Enrique 10 160
18 97754 Pineda Daniel Alejandro 11 160
19 75895 Bolado Guillermo Hector 11 160
20 67286 Hernandez Horacio 12 150
21 48791 Tarelli Enrique 16 140
22 78614 Martene Jorge A 16 140
23 51448 Perez Y Santia Jorge Miguel 11 140
24 104176 Marang?s Gaston Mario 14 140
25 83376 Bunge Ignacio 14 140
26 60916 Hollywood David Thomas 10 140
27 95378 Ce?a Julio Roberto 13 140
28 22489 Lema Jorge 15 130
29 62754 Jinich Ariel Martin 12 120
30 92136 Illodo Sergio Anibal 14 120
Ver categoria completa
Caballeros 17-24
Pos Mat Nombre Hcp Puntos
1 109447 Iribarne Martin Pedro 18 580
2 110458 Gulias Eusebio Jorge 19 420
3 117174 Gonzalez Alzaga, Francisco 21 360
4 116930 Erut Alejandro Martin 20 330
5 102973 Sastre Emilio 24 320
6 99736 De Miguel Pablo Nestor 17 310
7 115993 Nelson Luis Tomas 22 240
8 81938 Fonte Ricardo Ramiro 18 220
9 95445 Pisani Ignacio 20 220
10 29006 Vidal Jorge N 21 200
11 111458 Candiolo Juan Jose Maria 24 200
12 113065 L?pez Eugenio Melit?n 18 200
13 100052 Bona Maximiliano 23 200
14 81786 Green Ricardo Ernesto 22 180
15 83377 Fraga Rodrigo 18 180
16 116273 Arias Marcelo Rodolfo 17 180
17 106562 Marques Glauco Carlos 22 160
18 112587 Barral Pablo Andres 21 160
19 108486 Bordoli Marcelo 18 160
20 90257 Holzknecht Carlos Guillermo 17 140
21 118903 Rosati Juan Ignacio 19 140
22 114750 Luchinsky Matias Federico 24 140
23 80041 Torres Aguero Marcelo 22 140
24 112998 Mateos German Hugo 19 120
25 114303 Marino Francisco Horacio 17 120
26 107512 Rosemberg Claudio 21 120
27 96607 Marconi Norberto Julio 21 120
28 113960 Burchakchi Jorge 18 110
29 96605 Sandullo Pedro Mariano 18 110
30 113256 Diaz Mathe Javier 19 110
Ver categoria completa
Caballeros 25-36
Pos Mat Nombre Hcp Puntos
1 97459 Ferrero Haroldo Guillermo 28 710
2 118023 Saavedra Pablo 29 480
3 104284 Moscato Marcos Lino 25 470
4 116928 Erut Diego Fernando 25 450
5 71448 Bordman Ricardo Jorge 25 360
6 114652 Gerber Enrique 25 330
7 97880 Vallejos Oscar Alfredo 25 240
8 92234 Ferrarese, Orlando Ra?l 27 220
9 109079 Nacht Esteban Oscar 32 200
10 115442 Botto Guillermo 27 200
11 116863 Astoul Bonorino Juan 25 200
12 105303 Simmermacher Jeronimo Jose 25 200
13 116350 Castillo Marcelo Fabian 29 160
14 92121 Rodrigo Luis Miguel 25 140
15 110265 Fornasari Daniel Francisco 25 140
16 86089 Vazquez Ramis Domingo 27 120
17 99437 Arce Jorge Mario 29 100
18 114271 O?farrel Juan Patricio 30 100
19 103361 Nazar Anchorena Rafael Braulio 28 100
20 49265 Carcavallo Pablo Maria 27 100
21 114241 Alfaro Gustavo Julio 28 100
22 102451 Garcia Pedro Nolasco 25 100
23 25508 Pi?eyro Carlos Oscar 25 100
24 98256 Aredjian Daniel 27 100
25 110486 Trevisan, Omar Pedro 34 100
26 117914 Apkiewicz Ivan 36 100
27 110090 Tobar Diego 34 100
28 113009 Raimondo Jorge Daniel 32 100
29 74144 Najun Dubos Carlos Andres 36 100
30 116670 Volturo Hector J. 26 100
Ver categoria completa







 
Entrar a Delta Skymiles
No. de SkyMiles
PIN

Copyright 2004 - Todos los derechos pertenecen a Demo Tour SRL - Diseño de Páginas Web RedNodo.com