e-Mail:     Clave   
Caballeros 0 - 9 - Posiciones: 1 - BRA?A RODRIGO. 2 - Kolocsar Lorenzo Ricardo. 3 - VILLAVERDE JUAN ANTONIO. 4 - Gallo Marcelo Ariel. 5 - Teran Juan Patricio. 6 - Millan Matias Alejandro. 7 - Escobio Roberto. 8 - MILES JUAN. 9 - Araya Juan Jose. 10 - Sturiale Enrique Abel. | Caballeros 10 - 16 - Posiciones: 1 - Bilancieri Mariano Pascual. 2 - De Miguel Pablo Nestor. 3 - BRA?A JAVIER ENRIQUE. 4 - MALLMANN ARTURO. 5 - ROEMMERS NICOLAS. 6 - Prina Dante Fernando. 7 - FALCONE MARTIN PABLO. 8 - Morey Pedro Italo. 9 - SALIMEI GUILLERMO. 10 - Hollywood David Thomas. | Caballeros 17 - 24 - Posiciones: 1 - Vallejos Oscar Alfredo. 2 - MOLINA JOSE. 3 - SPITALERI, LUCAS EZEQUIEL. 4 - Gulias Eusebio Jorge. 5 - DURRELS JUAN CARLOS. 6 - Pastore Hector Pablo. 7 - PE?A DIEGO EZEQUIEL. 8 - Alvarez Jorge Siro Jose. 9 - PERROTTA SANTIAGO. 10 - VOGT OSCAR (P). | Caballeros 25 - 36 - Posiciones: 1 - GARCIA CARLOS. 2 - Briggs Wilson Heriberto E. 3 - Gharzia Lionel. 4 - VISCO EDUARDO. 5 - SPITALERI, OSCAR EDUARDO. 6 - DE ALMEIDA GUILLERMO DANIEL. 7 - REBUFFO MIGUEL ANGEL. 8 - BURCKAS JORGE. 9 - ROSSO NUBER RAUL. 10 - SCHANG ALFREDO. | Damas 0 - 20 - Posiciones: | Damas 21 - 36 - Posiciones:
 
Ranking Delta Air Line Demo Tour
Buenos Aires Summer 2009
Actualizado al 02/03/2009

Caballeros 0-9
Pos Mat Nombre Hcp Puntos
1 96475 Zimmerer Michael 6 590
2 74451 Bidart Ignacio 4 380
3 1584 Teran Juan Patricio 5 360
4 40373 Torino Martin 9 340
5 104048 Cuartas Uribe Alejandro 9 300
6 33568 Garibaldi Marcelo Manuel 8 300
7 35987 Lonardi Juan Pablo 4 260
8 63827 Brea Jorge Alberto 7 260
9 56640 Lastra Victor Manuel 8 260
10 66255 Selvas Alejo 7 240
11 79732 Van Waarde Claudio Alejandro 9 220
12 77502 Tiscornia Luciano 0 220
13 109549 Aguirre Fernando 8 210
14 62057 Blanco Alfredo Angel 9 200
15 81480 Serra Pablo -1 200
16 35434 Devoto Martin Hector 7 200
17 67286 Hernandez Horacio 8 200
18 94127 Varela Gabriel Esteban 5 200
19 66182 Valgoni Rodolfo N 3 170
20 40266 Sas Alejandro 3 160
21 63060 Gartner Ezequiel Edgardo 6 160
22 89125 Martinez Cortijo Alberto 4 150
23 85741 Bollini Pedro 5 140
24 55071 Borrelli Mariano Rolando 7 140
25 87381 Rizzo Juan Ricardo 8 140
26 36804 Delia Diego Alejandro 7 140
27 48547 Gandolfo Cristian B 9 140
28 70489 Demonte Alvaro Eduardo 4 130
29 65856 De Mario Ezequiel Agustin 8 130
30 83952 Paz Alfonso Lucas 9 130
Ver categoria completa
Caballeros 10-16
Pos Mat Nombre Hcp Puntos
1 35733 Corach Gervasio 11 510
2 80440 Palatini Jorge 13 300
3 89802 Gallo Marcelo Ariel 10 270
4 74053 Machado Fernando 13 260
5 104132 Figueroa Julio C?sar 15 240
6 54332 Manzione Miguel Angel 15 220
7 110968 Miedvietzky, Manuel Adrian 16 220
8 106755 Fernandez Kees Leon 10 220
9 38985 Muralt David 14 220
10 18684 Mendez CaÑas Mariano 13 220
11 99032 Pastore Hector Pablo 12 210
12 79599 Castro Ramiro Gonzalo 16 200
13 84234 Depetris Gaston 10 200
14 108560 Porcile Maximiliano 11 200
15 92835 Bautista Carlos Enrique 10 190
16 69045 Farias Arturo Antonio 14 180
17 60916 Hollywood David Thomas 14 180
18 97754 Pineda Daniel Alejandro 11 160
19 73620 Guida Carlos 13 160
20 86872 Gullinelli Guillermo 15 160
21 79523 Gelormini Alejandro Antonio 15 140
22 53124 Carcavallo Fernando Maria 13 140
23 16962 Pave Adrian 15 140
24 76357 Raffo Jose Maria 13 140
25 85624 Cuervo Ariel 13 130
26 108221 Laurenzano Horacio Juan 12 130
27 1585 Teran Luis M 11 120
28 96181 Hecker Manuel 13 120
29 14003 Caratelli Stolano 12 120
30 84384 Monteagudo Martin Diego 11 120
Ver categoria completa
Caballeros 17-24
Pos Mat Nombre Hcp Puntos
1 111647 Nu?ez Norberto 22 380
2 57624 Cardoso Cuneo Javier 20 360
3 104426 Faccio Cristian Walter 18 340
4 81938 Fonte Ricardo Ramiro 17 330
5 105833 Pirchio Jorge Pedro 18 320
6 100266 Alarcon Eduardo Martin 18 290
7 113777 Silgueira Lautaro 23 280
8 110458 Gulias Eusebio Jorge 23 240
9 106562 Marques Glauco Carlos 24 240
10 100577 Nicolson Richard Vernon 18 240
11 106798 Menendez Fabian Jose 23 220
12 40790 Amezqueta F Javier 23 220
13 39703 Rios Marcial Ricardo 19 220
14 83757 Espeche Alfredo 20 220
15 97880 Vallejos Oscar Alfredo 22 210
16 43897 Wiegand Heriberto Federico 24 200
17 108531 Olivera Sebasti?n Cruz 17 200
18 44822 Cabeza Marcelo Pablo (h) 18 170
19 102076 Anchorena Julian Noeberto 22 160
20 90671 Varela Alejandro 21 160
21 66784 Rivelis Alexander Franklin 18 160
22 92303 Escobar Fernando Ramiro 20 140
23 100920 Palacios Carlos Daniel 21 140
24 91776 Bertani Marcelo Pablo 24 140
25 96503 Bilancieri Mariano Pascual 17 120
26 71450 Llerena Fabian Marcelo 19 120
27 96604 Ali Pedro Roberto 22 120
28 38849 Miguens Enrique Martin 17 120
29 87240 Ludevid Luis 21 120
30 103582 Sagues Domingo Roberto 22 120
Ver categoria completa
Caballeros 25-36
Pos Mat Nombre Hcp Puntos
1 109084 Vallendor Tomas Carlos Luis 28 460
2 80041 Torres Aguero Marcelo 26 310
3 113229 Bernardou Fellay Sergio 29 290
4 111018 Dessy Diego 25 280
5 104284 Moscato Marcos Lino 25 280
6 105853 Gomez Alzaga, Martín Felix 27 260
7 112998 Mateos German Hugo 31 260
8 100499 Fox Carlos Eduardo 29 240
9 92975 Iniesta Jose Miguel 31 200
10 107155 Tornielli Pablo 25 200
11 96052 Crocco Carlos Alberto 28 200
12 75427 Skratulja Oscar Antonio 30 170
13 69500 Cirigliano Rogelio 35 170
14 60412 Vegh Francisco 29 170
15 26342 Sampera Ernesto 26 160
16 70184 Briggs Wilson Heriberto E 35 160
17 73760 Maradan Andres Jorge 36 160
18 105248 Bravo Jose Rogelio 25 160
19 71448 Bordman Ricardo Jorge 25 150
20 103361 Nazar Anchorena Rafael Braulio 33 150
21 43888 Ferrairone Daniel 25 150
22 112598 Rodriguez Oscar (h) 27 140
23 93413 Brazionis Dante 31 120
24 114394 Corti Pablo Esteban 30 120
25 64529 Efron Anibal Osvaldo 29 110
26 106314 Estrugamou Alejandro Hernan 32 110
27 72149 Della Nina Claudio H 25 100
28 77744 Pena Jose 26 100
29 72015 Tricci Piero Leone 29 100
30 103157 Simmermacher Joaquin 35 100
Ver categoria completa







 
Entrar a Delta Skymiles
No. de SkyMiles
PIN

Copyright 2004 - Todos los derechos pertenecen a Demo Tour SRL - Diseño de Páginas Web RedNodo.com