e-Mail:     Clave   
Caballeros 0 - 9 - Posiciones: 1 - BRA?A RODRIGO. 2 - Gallo Marcelo Ariel. 3 - Kolocsar Lorenzo Ricardo. 4 - VILLAVERDE JUAN ANTONIO. 5 - Teran Juan Patricio. 6 - Escobio Roberto. 7 - Araya Juan Jose. 8 - MILES JUAN. 9 - Sturiale Enrique Abel. 10 - Millan Matias Alejandro. | Caballeros 10 - 16 - Posiciones: 1 - BRA?A JAVIER ENRIQUE. 2 - Bilancieri Mariano Pascual. 3 - De Miguel Pablo Nestor. 4 - MOLINA JOSE. 5 - Prina Dante Fernando. 6 - Morey Pedro Italo. 7 - FALCONE MARTIN PABLO. 8 - SALIMEI GUILLERMO. 9 - MALLMANN ARTURO. 10 - DE SILVESTRI FACUNDO. | Caballeros 17 - 24 - Posiciones: 1 - Vallejos Oscar Alfredo. 2 - SPITALERI, LUCAS EZEQUIEL. 3 - DURRELS JUAN CARLOS. 4 - PERROTTA SANTIAGO. 5 - Alvarez Jorge Siro Jose. 6 - PE?A DIEGO EZEQUIEL. 7 - Pastore Hector Pablo. 8 - Gulias Eusebio Jorge. 9 - VOGT OSCAR (P). 10 - ALLEGRINA CESAR. | Caballeros 25 - 36 - Posiciones: 1 - Briggs Wilson Heriberto E. 2 - GARCIA CARLOS. 3 - VISCO EDUARDO. 4 - Gharzia Lionel. 5 - DE ALMEIDA GUILLERMO DANIEL. 6 - SPITALERI, OSCAR EDUARDO. 7 - REBUFFO MIGUEL ANGEL. 8 - BURCKAS JORGE. 9 - ROSSO NUBER RAUL. 10 - SCHANG ALFREDO. | Damas 0 - 20 - Posiciones: | Damas 21 - 36 - Posiciones:
 
Ranking Delta Air Line Demo Tour
Buenos Aires Summer 2008
Actualizado al 16/02/2008

Caballeros 0-9
Pos Mat Nombre Hcp Puntos
1 96475 Zimmerer Michael 6 460
2 73833 Caro Pablo 7 330
3 50569 Garcia Carmona Jose Miguel 9 320
4 43208 Bueno Luis Adolfo 3 320
5 105066 Martinez Christensen Joaquin 7 300
6 95512 Regunaga Joaquin 9 270
7 31006 Falcone Martin Pablo 9 270
8 89125 Martinez Cortijo Alberto 6 260
9 92560 Aguilar Bugeau Martin 6 210
10 65177 Romano Roberto 6 200
11 98618 Sosa Sergio Fabian 8 200
12 95128 Grandoli Mariano Ernesto 8 200
13 88525 Newton Mariano Ezequiel 1 200
14 81291 Vilas Eduardo Dario 9 180
15 97653 Millan Matias Alejandro 2 180
16 22819 Cibeira Marcelo 4 180
17 35932 Badessich Matias Fernandez 4 180
18 95334 Rothen Maximiliano 9 170
19 31300 Jabbaz Jorge Jacobo 9 160
20 78733 Gonzalez Guillermo Luis 8 160
21 60474 Peralta Ezequiel Pablo 6 160
22 72105 Maidana Federico 6 160
23 67286 Hernandez Horacio 9 150
24 59479 Fascetto Carlos Federico 8 150
25 101612 Lacruz Tobias 4 140
26 90840 Vigna Carlos David 6 140
27 63645 Castro Alejandro 7 140
28 63827 Brea Jorge Alberto 7 140
29 30034 Brandts Enrique Matias 6 130
30 20271 Colombo Luis Guillermo 7 120
Ver categoria completa
Caballeros 10-16
Pos Mat Nombre Hcp Puntos
1 56640 Lastra Victor Manuel 12 430
2 109549 Aguirre Fernando Daniel 14 420
3 89802 Gallo Marcelo Ariel 10 280
4 104048 Cuartas Uribe Alejandro 13 270
5 81371 Gharzia Aldonate Sergio 13 260
6 87509 Fontana Gustavo 15 240
7 94866 De La Vega Santiago 14 220
8 86009 Szechter Enrique Jorge 15 220
9 8076 Delia Oscar 16 200
10 22489 Lema Jorge 11 190
11 66065 Bonfanti Daniel Humberto 10 180
12 33568 Garibaldi Marcelo Manuel 11 180
13 106545 Campopiano Gustavo 16 160
14 88425 Prina Dante Fernando 13 160
15 104698 Schlossberg Lucas 15 160
16 76357 Raffo Jose Maria 14 160
17 48791 Tarelli Enrique 13 160
18 86617 Scandurra Marcelo Jorge 11 160
19 97578 Ferreyra Mario Emilio 12 160
20 91137 Sturiale Enrique Abel 14 160
21 92766 Mech Maximiliano 16 150
22 72094 Said Adolfo Oscar 14 140
23 103435 Ortiz De Rozas Marcelo 15 140
24 85452 Laner Simon Gregorio 14 140
25 50248 Ginevra Gustavo 10 140
26 24363 Regunaga Jose M 10 140
27 72151 Gonzalez Alberto Gustavo 16 140
28 56548 Sutton David 13 130
29 76474 Greco Ernesto Eduardo 10 120
30 95197 Calvo Nicolas 16 110
Ver categoria completa
Caballeros 17-24
Pos Mat Nombre Hcp Puntos
1 54332 Manzione Miguel Angel 17 440
2 104427 Faccio Norberto Oscar 17 340
3 92951 Giorgi Andres 24 300
4 109312 Juchimowicz Esteban Sebastian 20 240
5 90370 Perez Adalberto Cesar 24 240
6 88275 Vera Jorge Marcelo 17 210
7 79630 Pirronello Carlos Esteban 18 200
8 86936 Fajardo Francisco 20 200
9 103944 Garavelli Nicolas 23 200
10 104132 Figueroa Julio C?sar 23 180
11 8144 Rosati Arnaldo 22 180
12 81014 Guido Alfonso Hector 19 180
13 96605 Sandullo Pedro Mariano 20 180
14 108560 Porcile Maximiliano 18 180
15 108154 Vayo Agustín 19 170
16 91499 Rivaben Martin Esteban 19 160
17 87481 Degl?innocentti Mario 24 160
18 100884 Rojas Aguilar Jose Miguel 21 160
19 99032 Pastore Hector Pablo 21 160
20 85440 Castellino Diego 21 140
21 88993 Brarda Eduardo A. 23 140
22 80427 Basile Daniel Armando 21 140
23 104426 Faccio Cristian Walter 20 140
24 75871 Neira Norberto Osvaldo 18 140
25 70909 Vallier Augusto Ramon 21 130
26 60081 Leal Rafael Eudoro 22 120
27 41290 Frega Luis 23 120
28 55163 Fasson Horacio Alberto 24 120
29 97379 Ottaviano Sergio Norberto 24 120
30 87354 Tarelli Alejandro 23 120
Ver categoria completa
Caballeros 25-36
Pos Mat Nombre Hcp Puntos
1 105491 Garcia Tu?on Carlos Roberto 31 340
2 97880 Vallejos Oscar Alfredo 25 300
3 107588 Soria Facundo 25 290
4 104043 Brun Ruben 29 270
5 92385 Gharzia Lionel 33 220
6 109495 Klemencic Santiago 25 200
7 79873 Gimenez Arrillaga Cristian 27 200
8 71448 Bordman Ricardo Jorge 25 190
9 108516 Mech Ezequiel 27 160
10 110175 Villarino Daniel 31 160
11 92122 Vieni Enrique Tomas 26 120
12 75750 Strafe Juan 26 110
13 46282 Colombetti Jose Luis 30 100
14 105867 Sosa Javier Fernando 28 100
15 99901 Merino Juan Carlos 36 100
16 110644 Origone Jorge Alberto 25 100
17 49253 Martinez Miguel Angel 25 100
18 98266 Damboriana Roberto Eduardo 29 100
19 60347 Dromi Sergio Alfredo 26 100
20 109544 Martinez Zoldano Pablo 25 100
21 92782 Petracca Antonio Oscar 33 100
22 100241 Rial Alejandro 31 100
23 46297 Pavon Carlos E 27 100
24 99217 Lalla Mario 26 100
25 101212 Auche Marcos 27 100
26 106596 Aller Atucha Jacinto Federico 30 100
27 85346 Moldes Daniel Hector 25 100
28 97475 Faberzani Guido Luis 30 100
29 65624 Heyman Raul 28 100
30 96183 Rosso Nuber Raul 25 100
Ver categoria completa







 
Entrar a Delta Skymiles
No. de SkyMiles
PIN

Copyright 2004 - Todos los derechos pertenecen a Demo Tour SRL - Diseño de Páginas Web RedNodo.com