e-Mail:     Clave   
Caballeros 0 - 9 - Posiciones: 1 - BRA?A RODRIGO. 2 - Kolocsar Lorenzo Ricardo. 3 - VILLAVERDE JUAN ANTONIO. 4 - Gallo Marcelo Ariel. 5 - Teran Juan Patricio. 6 - Millan Matias Alejandro. 7 - Escobio Roberto. 8 - MILES JUAN. 9 - Araya Juan Jose. 10 - Sturiale Enrique Abel. | Caballeros 10 - 16 - Posiciones: 1 - Bilancieri Mariano Pascual. 2 - De Miguel Pablo Nestor. 3 - BRA?A JAVIER ENRIQUE. 4 - MALLMANN ARTURO. 5 - ROEMMERS NICOLAS. 6 - Prina Dante Fernando. 7 - FALCONE MARTIN PABLO. 8 - Morey Pedro Italo. 9 - SALIMEI GUILLERMO. 10 - Hollywood David Thomas. | Caballeros 17 - 24 - Posiciones: 1 - Vallejos Oscar Alfredo. 2 - MOLINA JOSE. 3 - SPITALERI, LUCAS EZEQUIEL. 4 - Gulias Eusebio Jorge. 5 - DURRELS JUAN CARLOS. 6 - Pastore Hector Pablo. 7 - PE?A DIEGO EZEQUIEL. 8 - Alvarez Jorge Siro Jose. 9 - PERROTTA SANTIAGO. 10 - VOGT OSCAR (P). | Caballeros 25 - 36 - Posiciones: 1 - GARCIA CARLOS. 2 - Briggs Wilson Heriberto E. 3 - Gharzia Lionel. 4 - VISCO EDUARDO. 5 - SPITALERI, OSCAR EDUARDO. 6 - DE ALMEIDA GUILLERMO DANIEL. 7 - REBUFFO MIGUEL ANGEL. 8 - BURCKAS JORGE. 9 - ROSSO NUBER RAUL. 10 - SCHANG ALFREDO. | Damas 0 - 20 - Posiciones: | Damas 21 - 36 - Posiciones:
 
2008 1º Etapa
Actualizado al 11/07/2008

Caballeros 0-9
Pos Mat Nombre Hcp Puntos
1 89302 Soria Martin 6 720
2 22489 Lema Jorge 8 720
3 1584 Teran Juan Patricio 4 690
4 33739 Ingino Nestor Claudio 6 540
5 97543 Ketchian Daniel 6 510
6 63485 Dominguez Jorge Luis 4 500
7 115 Menendez Behety Alejandro 7 480
8 35747 Campos Nicolas 5 400
9 43208 Bueno Luis Adolfo 2 380
10 67557 Castellan Matias 4 380
11 82709 Buck Alejandro 4 370
12 78106 Kolocsar Lorenzo Ricardo 8 350
13 95128 Grandoli Mariano Ernesto 6 340
14 108154 Vayo Agust?n 6 340
15 89802 Gallo Marcelo Ariel 8 310
16 20271 Colombo Luis Guillermo 3 310
17 95512 Regunaga Joaquin 9 300
18 23865 Fernandez Llorente Tomas 6 280
19 96782 Maglione Luciano 9 280
20 67286 Hernandez Horacio 8 270
21 70963 Di Marino Leonardo Carmelo 0 260
22 54715 Guida Juan Francisco 6 260
23 82841 Charchu Gabriel Andres 4 260
24 61943 Peralta Heriberto Jose O 7 260
25 48150 Ditonto Guido 4 250
26 65177 Romano Roberto 5 250
27 64000 Araya Juan Jose 4 250
28 30418 Iannicelli Guillermo 7 240
29 93886 Perez Sergio Javier 8 240
30 88883 Fagin Juan Cruz 9 220
Ver categoria completa
Caballeros 10-16
Pos Mat Nombre Hcp Puntos
1 99736 De Miguel Pablo Nestor 16 790
2 33568 Garibaldi Marcelo Manuel 10 630
3 46176 Pasman Javier Arturo 14 520
4 91137 Sturiale Enrique Abel 10 500
5 74053 Machado Fernando 12 440
6 42760 Piombetti Romano 12 420
7 80799 Battilana Ruben Dario 10 400
8 89827 Mauri Pablo 10 400
9 56640 Lastra Victor Manuel 11 390
10 81371 Gharzia Aldonate Sergio 13 380
11 76159 Levita Mario Angel 15 360
12 31300 Jabbaz Jorge Jacobo 10 360
13 99464 Bertazza Diego Javier 15 310
14 83228 Billeres Gaston Martin 15 310
15 85578 Scolavino Federico Dario 12 290
16 88425 Prina Dante Fernando 15 280
17 83875 Martelli Gayol Pablo Alberto 14 280
18 45099 Speranza Carlos Hector 10 270
19 14003 Caratelli Stolano 16 260
20 104132 Figueroa Julio C?sar 16 240
21 89937 Villar Sanchez, Mart?n 13 240
22 80440 Palatini Jorge 12 240
23 104048 Cuartas Uribe Alejandro 10 240
24 71586 Waller Guillermo Ernesto 10 220
25 62448 Mica Hugo Norberto 11 220
26 1585 Teran Luis M 13 210
27 8076 Delia Oscar 16 200
28 84229 Deriane Jorge Alberto 14 200
29 86349 Devries Emilio 12 200
30 70977 Fernandez Llanos Guillermo 13 200
Ver categoria completa
Caballeros 17-24
Pos Mat Nombre Hcp Puntos
1 71448 Bordman Ricardo Jorge 21 1210
2 100577 Nicolson Richard Vernon 20 800
3 97880 Vallejos Oscar Alfredo 22 740
4 82751 Grand Norberto 20 480
5 112405 Massa Edgardo 18 480
6 92170 Di Masi, Leandro Pablo 20 440
7 81938 Fonte Ricardo Ramiro 17 410
8 78614 Martene Jorge A 21 400
9 74012 Simon Fernando 23 400
10 84467 Bruni Alejandro 19 380
11 67114 Zaniratto Oscar Jorge 19 340
12 75215 Sly Ricardo Antonio 19 320
13 80427 Basile Daniel Armando 23 320
14 72165 Escalante Matias 19 290
15 97585 Katz Agustin 17 280
16 94766 Cervi?o Juan Carlos 18 280
17 102391 Narciso Javier 19 240
18 80041 Torres Aguero Marcelo 23 240
19 104573 Romero Oscar Anibal 18 220
20 83100 Ballve Diego 22 220
21 108531 Olivera Sebasti?n Cruz 20 210
22 77096 Yuste Enrique (h) 18 200
23 108958 Dania Oscar Mario 22 200
24 100747 Musso Hector Ricardo 23 190
25 69389 Hughes Lorenzo Tomas 23 180
26 9073 Giua Julio 21 180
27 71310 Spagnoletti Pablo 18 180
28 29996 Laje Povi?a Fernando Augusto 22 180
29 82343 Escobedo Damian Ernesto 18 160
30 85455 Allemand Miguel Eduardo 21 160
Ver categoria completa
Caballeros 25-36
Pos Mat Nombre Hcp Puntos
1 109141 Requelme Eduardo Carlos 30 980
2 110458 Gulias Eusebio Jorge 30 700
3 100437 Giron Nestor Anibal 28 550
4 104284 Moscato Marcos Lino 25 540
5 70184 Briggs Wilson Heriberto E 29 480
6 92385 Gharzia Lionel 30 450
7 110820 Llambi Jorge 31 330
8 63425 Ruckauf Carlos Federico 28 330
9 107589 Latorre Lucas 30 330
10 103361 Nazar Anchorena Rafael Braulio 33 310
11 73760 Maradan Andres Jorge 36 310
12 92376 Fingier Gustavo Ariel 27 280
13 92782 Petracca Antonio Oscar 26 280
14 81779 Affranchino Vivanco Diego 36 280
15 104043 Brun Ruben 25 210
16 72149 Della Nina Claudio H 28 200
17 26740 Rodriguez Alvarez Nicolas 26 200
18 108007 Reynal Juan 27 200
19 45605 Albano Eduardo Alberto 26 200
20 99437 Arce Jorge Mario 31 160
21 64529 Efron Anibal Osvaldo 29 160
22 97475 Faberzani Guido Luis 27 160
23 105788 Chiesa Wilson Ramon 25 160
24 106190 Corominas Julian 25 160
25 77811 Fraga Roberto Osvaldo 27 140
26 85036 Dechert Marcelo Oscar 27 140
27 26342 Sampera Ernesto 25 140
28 96052 Crocco Carlos Alberto 31 140
29 86904 Rellan Constantino 25 130
30 66784 Rivelis Alexander Franklin 25 120
Ver categoria completa







 
Entrar a Delta Skymiles
No. de SkyMiles
PIN

Copyright 2004 - Todos los derechos pertenecen a Demo Tour SRL - Diseño de Páginas Web RedNodo.com