e-Mail:     Clave   
Caballeros 0 - 9 - Posiciones: 1 - BRA?A RODRIGO. 2 - Kolocsar Lorenzo Ricardo. 3 - VILLAVERDE JUAN ANTONIO. 4 - Gallo Marcelo Ariel. 5 - Teran Juan Patricio. 6 - Millan Matias Alejandro. 7 - Escobio Roberto. 8 - MILES JUAN. 9 - Araya Juan Jose. 10 - Sturiale Enrique Abel. | Caballeros 10 - 16 - Posiciones: 1 - Bilancieri Mariano Pascual. 2 - De Miguel Pablo Nestor. 3 - BRA?A JAVIER ENRIQUE. 4 - MALLMANN ARTURO. 5 - ROEMMERS NICOLAS. 6 - Prina Dante Fernando. 7 - FALCONE MARTIN PABLO. 8 - Morey Pedro Italo. 9 - SALIMEI GUILLERMO. 10 - Hollywood David Thomas. | Caballeros 17 - 24 - Posiciones: 1 - Vallejos Oscar Alfredo. 2 - MOLINA JOSE. 3 - SPITALERI, LUCAS EZEQUIEL. 4 - Gulias Eusebio Jorge. 5 - DURRELS JUAN CARLOS. 6 - Pastore Hector Pablo. 7 - PE?A DIEGO EZEQUIEL. 8 - Alvarez Jorge Siro Jose. 9 - PERROTTA SANTIAGO. 10 - VOGT OSCAR (P). | Caballeros 25 - 36 - Posiciones: 1 - GARCIA CARLOS. 2 - Briggs Wilson Heriberto E. 3 - Gharzia Lionel. 4 - VISCO EDUARDO. 5 - SPITALERI, OSCAR EDUARDO. 6 - DE ALMEIDA GUILLERMO DANIEL. 7 - REBUFFO MIGUEL ANGEL. 8 - BURCKAS JORGE. 9 - ROSSO NUBER RAUL. 10 - SCHANG ALFREDO. | Damas 0 - 20 - Posiciones: | Damas 21 - 36 - Posiciones:
 
2007 1º Etapa
Actualizado al 24/07/2007

Caballeros 0-9
Pos Mat Nombre Hcp Puntos
1 96475 Zimmerer Michael 8 820
2 90941 Cale Danilo 5 780
3 1584 Teran Juan Patricio 4 680
4 65177 Romano Roberto 6 650
5 33739 Ingino Nestor Claudio 7 590
6 24363 Regunaga Jose M 9 540
7 84469 Prone Jorge Alberto 8 490
8 52458 Marletta Leandro 1 450
9 20271 Colombo Luis Guillermo 8 420
10 95293 Chu Alejandro 0 400
11 98618 Sosa Sergio Fabian 7 360
12 69631 Lerda Walter Ariel 5 350
13 13892 Ivanissevich , Guillermo 4 320
14 94127 Varela Gabriel Esteban 5 310
15 50804 Rocca Pablo Luis 8 290
16 70161 Henke Agustin Oscar 6 280
17 82185 Coelho Sergio 8 270
18 70356 Puiggari Marcos Eduardo 6 270
19 71586 Waller Guillermo Ernesto 6 270
20 80663 Ahn Antonio 3 260
21 24320 Gordyn Carlos 9 250
22 63048 Servente Sergio Rafael 8 250
23 92560 Aguilar Bugeau Martin 3 250
24 83768 Knobel Marcelo Esteban 7 240
25 95681 Queipo Mariano 7 240
26 75262 Wade Juan Eduardo 9 220
27 64000 Araya Juan Jose 5 210
28 200001 Centurion Pablo 5 200
29 82803 Dechert Federico 9 200
30 56390 Mastache Alberto 9 190
Ver categoria completa
Caballeros 10-16
Pos Mat Nombre Hcp Puntos
1 31006 Falcone Martin 10 1000
2 95512 Regunaga Joaquin 11 600
3 22489 Lema Jorge 13 580
4 78134 Dulce Mariano 11 520
5 70977 Fernandez Llanos Guillermo 14 510
6 81938 Fonte Ricardo Ramiro 15 490
7 83642 Gil Exequiel Fernando 11 480
8 55830 Tronfi Ricardo Daniel 12 460
9 88425 Prina Dante Fernando 14 440
10 91137 Sturiale Enrique Abel 15 430
11 80142 Cordero Alberto Jorge 11 390
12 89802 Gallo Marcelo Ariel 11 380
13 8073 D Angelo Eduardo 13 360
14 89827 Mauri Pablo 10 330
15 67286 Hernandez Horacio 10 290
16 84583 Trucone Pablo 15 280
17 83665 Persico Eduardo Luis 11 280
18 99868 Santa Coloma Fernando 16 260
19 50248 Ginevra Gustavo 11 260
20 68396 Jaite Fernando 10 250
21 45099 Speranza Carlos Hector 10 250
22 92835 Bautista Carlos Enrique 14 250
23 9126 Pereyra Lucena Christian 15 230
24 87616 Romero Carlos Alberto 10 230
25 93877 Dillenberger Gabriel 16 210
26 74214 Fernandez Amilcar Enrique 16 200
27 8076 Delia Oscar 16 200
28 35565 Barcos Julio Cesar 13 200
29 87509 Fontana Gustavo 14 200
30 72520 Sanchez Pasquet Jose Alberto 14 200
Ver categoria completa
Caballeros 17-24
Pos Mat Nombre Hcp Puntos
1 38985 Muralt David 19 790
2 76961 Sanchez Hector Hugo 18 620
3 99736 De Miguel Pablo Nestor 17 520
4 95640 Gioino Leonardo 22 500
5 104721 Paradela Portillo Angel E. 22 460
6 88904 Ditomaso Sergio 17 460
7 93225 Alvarez Jorge Siro Jose 24 440
8 57836 Marini Victorica Jose Luis 19 440
9 79523 Gelormini Alejandro Antonio 18 430
10 72151 Gonzalez Alberto Gustavo 19 410
11 106545 Campopiano Gustavo 20 380
12 97585 Katz Agustin 24 340
13 71448 Bordman Ricardo Jorge 24 330
14 107144 Folgueira Claudio Roberto 19 300
15 82569 Ruggiero Marcelo 24 300
16 70616 Dahir Eduardo Luis 19 300
17 54074 Costa Ricardo Ernesto 17 260
18 103535 Tuma Martin Alfredo 20 260
19 101948 Diaz Daniel Hector 22 250
20 78614 Martene Jorge A 22 240
21 42177 Galli Wenceslao Adolfo 17 220
22 24174 Faccini Julio 23 220
23 74944 Diehl Valerio Francisco 19 220
24 90755 Cuarterola Carlos Emilio 23 210
25 91231 Petrov Petter 19 200
26 98530 Koron Francisco 24 200
27 97708 Arias Marcelo Fabian 21 200
28 96468 Kosaka Federico 21 190
29 82751 Grand Norberto 22 190
30 69098 Navasal Joauin 19 190
Ver categoria completa
Caballeros 25-36
Pos Mat Nombre Hcp Puntos
1 97880 Vallejos Oscar Alfredo 26 880
2 105833 Pirchio Jorge Pedro 28 860
3 83715 Maradei Guillermo Enrique 25 620
4 104284 Moscato Marcos Lino 34 520
5 91508 Cendoya Lucas Armando 30 510
6 106560 Pinedo Sebastian 31 500
7 100437 Giron Nestor Anibal 33 450
8 100747 Musso Hector Ricardo 29 420
9 96565 Mattassini Miguel Angel 36 340
10 104573 Romero Oscar Anibal 26 340
11 100577 Nicolson Richard Vernon 25 340
12 97693 Fernandez Bonomi Roman Ezequie 25 260
13 100255 Adrian Salvucci 32 250
14 106655 Pirchio Fernando Gabriel 25 230
15 105185 Arakaki Christian Andres 25 230
16 100547 Lee Alberto Eduardo 28 220
17 70184 Briggs Wilson Heriberto E 29 220
18 26342 Sampera Ernesto 26 210
19 66784 Rivelis Alexander Franklin 28 200
20 94043 Perez Bali?o Nestor Abel 32 200
21 59964 Mabromata Enrique Guillermo 25 160
22 100071 Cafaro Eduardo 25 160
23 97694 Fernandez Bonomi Rolando Javie 25 150
24 105397 Lopez Gabriel Luis 29 140
25 103515 Pizzul Gustavo Alberto 26 140
26 88140 Martinez Jorge Alberto 26 140
27 93194 Garcia Luis Horacio 25 140
28 99789 Petrelli Paul 25 140
29 101195 Banchero Carlos Bartolome 33 140
30 93704 Amejeira Gustavo 27 120
Ver categoria completa







 
Entrar a Delta Skymiles
No. de SkyMiles
PIN

Copyright 2004 - Todos los derechos pertenecen a Demo Tour SRL - Diseño de Páginas Web RedNodo.com