e-Mail:     Clave   
Caballeros 0 - 9 - Posiciones: 1 - BRA?A RODRIGO. 2 - Gallo Marcelo Ariel. 3 - Kolocsar Lorenzo Ricardo. 4 - VILLAVERDE JUAN ANTONIO. 5 - Teran Juan Patricio. 6 - Escobio Roberto. 7 - Araya Juan Jose. 8 - MILES JUAN. 9 - Sturiale Enrique Abel. 10 - Millan Matias Alejandro. | Caballeros 10 - 16 - Posiciones: 1 - BRA?A JAVIER ENRIQUE. 2 - Bilancieri Mariano Pascual. 3 - De Miguel Pablo Nestor. 4 - MOLINA JOSE. 5 - Prina Dante Fernando. 6 - Morey Pedro Italo. 7 - FALCONE MARTIN PABLO. 8 - SALIMEI GUILLERMO. 9 - MALLMANN ARTURO. 10 - DE SILVESTRI FACUNDO. | Caballeros 17 - 24 - Posiciones: 1 - Vallejos Oscar Alfredo. 2 - SPITALERI, LUCAS EZEQUIEL. 3 - DURRELS JUAN CARLOS. 4 - PERROTTA SANTIAGO. 5 - Alvarez Jorge Siro Jose. 6 - PE?A DIEGO EZEQUIEL. 7 - Pastore Hector Pablo. 8 - Gulias Eusebio Jorge. 9 - VOGT OSCAR (P). 10 - ALLEGRINA CESAR. | Caballeros 25 - 36 - Posiciones: 1 - Briggs Wilson Heriberto E. 2 - GARCIA CARLOS. 3 - VISCO EDUARDO. 4 - Gharzia Lionel. 5 - DE ALMEIDA GUILLERMO DANIEL. 6 - SPITALERI, OSCAR EDUARDO. 7 - REBUFFO MIGUEL ANGEL. 8 - BURCKAS JORGE. 9 - ROSSO NUBER RAUL. 10 - SCHANG ALFREDO. | Damas 0 - 20 - Posiciones: | Damas 21 - 36 - Posiciones:
 
Ranking Delta Air Line Demo Tour
Buenos Aires 2006 2º Etapa
Actualizado al 21/11/2006

Caballeros 0-9
Pos Mat Nombre Hcp Puntos
1 31006 Falcone Martin Pablo 8 930
2 90941 Cale Danilo 5 920
3 71892 Papariello Emilio Daniel 7 900
4 32783 Musar Jose Victor 8 820
5 24320 Gordyn Carlos 9 820
6 24363 Regunaga Jose M 7 700
7 98368 Pereyra Arandia Martin Gustavo 9 660
8 1584 Teran Juan Patricio 4 570
9 52458 Marletta Leandro 1 520
10 63048 Servente Sergio Rafael 8 510
11 46749 Veronelli Hector Jorge 7 510
12 55 Conen Jose Ernesto 7 480
13 45099 Speranza Carlos Hector 9 480
14 20271 Colombo Luis Guillermo 6 450
15 115 Menendez Behety Alejandro 8 420
16 65262 Cabeller Martin 6 360
17 77349 Vigliarolo Luis Javier 9 350
18 64000 Araya Juan Jose 5 340
19 83768 Knobel Marcelo Esteban 8 300
20 82841 Charchu Gabriel Andres 5 280
21 27976 Gestoso Hernan 8 260
22 50804 Rocca Pablo Luis 8 250
23 95512 Regunaga Joaquin 9 240
24 93301 Davalos Adolfo Ariel 6 240
25 84469 Prone Jorge Alberto 9 240
26 72389 Puliti Marcelo 7 220
27 63827 Brea Jorge Alberto 9 210
28 46026 Papuccio Claudio Alberto 9 210
29 73766 Saguier Alejandro Julio 9 200
30 82903 Riselli Ezequiel 4 190
Ver categoria completa
Caballeros 10-16
Pos Mat Nombre Hcp Puntos
1 22489 Lema Jorge 13 750
2 89802 Gallo Marcelo Ariel 14 730
3 86753 Perez Fernando A. 11 520
4 8076 Delia Oscar 12 490
5 67286 Hernandez Horacio 10 480
6 8999 Baibiene Horacio 12 450
7 96475 Zimmerer Michael 11 430
8 87509 Fontana Gustavo 16 430
9 57259 Gonzalez Gustavo 10 410
10 35312 Pavon Navarro Jose Maria 16 360
11 68783 Sutera Francisco 11 360
12 80163 Paez Alberto 15 360
13 103201 Puerta Mariano 11 360
14 9941 Doria Cesar R 11 330
15 56390 Mastache Alberto 12 280
16 98618 Sosa Sergio Fabian 10 270
17 64813 Scatarelli Daniel Jose 16 270
18 59390 Hermida Hector Mario 13 260
19 80162 Silva Horacio Rodolfo 11 260
20 76474 Greco Ernesto Eduardo 12 260
21 78720 Casado Guillermo Alejandro 14 250
22 72151 Gonzalez Alberto Gustavo 16 230
23 81938 Fonte Ricardo Ramiro 15 220
24 91899 Pedrouzo Raul 16 220
25 100864 Gonzalez Marcelo Miguel 16 210
26 77791 Solari Ricardo 10 210
27 102514 Suero Alejandro Eduardo 12 200
28 85277 Sayago Mariano Horacio 11 200
29 7328 Sala Arturo Julio 11 200
30 12910 Balbo Italo Antonio 12 200
Ver categoria completa
Caballeros 17-24
Pos Mat Nombre Hcp Puntos
1 99736 De Miguel Pablo Nestor 24 920
2 100034 Courtinade Olivier 17 680
3 86755 Cumuniello Marcelo 19 500
4 54332 Manzione Miguel Angel 18 480
5 71448 Bordman Ricardo Jose 23 480
6 92376 Fingier Gustavo Ariel 23 380
7 91231 Petrov Petter 21 370
8 78614 Martene Jorge A 21 340
9 61805 Castro Eduardo Luis 17 330
10 98393 Kadre Yamil I. 18 330
11 93074 Catania Victor 24 310
12 76159 Levita Mario Angel 17 310
13 85476 Silva Matias Horacio 21 300
14 98888 Vigna Gabriel 17 300
15 9178 Zanelli Horacio 17 260
16 62547 Gallelli Jorge A 22 240
17 89937 Villar Sanchez, Mart?n 17 240
18 76204 Possi Fernando 21 240
19 18594 Fernandez Criado Martin 23 220
20 74043 Giles Pedro 19 210
21 45674 Canaro Angel Luis 19 200
22 88595 Montoreano Oscar Maximo 21 200
23 93877 Dillenberger Gabriel 18 200
24 63941 Febre Javier Alfredo 17 200
25 71340 Ramirez March Raul 24 200
26 69098 Navasal Joaquin Alejandro 18 200
27 9073 Giua Julio 22 190
28 27962 Giorgelli Ricardo 17 180
29 97400 Alemparte, Pablo 18 170
30 78703 Drescher Claudio 18 170
Ver categoria completa
Caballeros 25-36
Pos Mat Nombre Hcp Puntos
1 97880 Vallejos Oscar Alfredo 25 1180
2 70184 Briggs Wilson Heriberto E 31 770
3 91508 Cendoya Lucas Armando 29 620
4 102788 Perez Fernando 29 490
5 92206 Cama?o Jorge Daniel 25 450
6 99032 Pastore Hector Pablo 26 410
7 104113 Miedvietzky Ezequiel 25 300
8 87481 Degl?innocentti Mario 26 290
9 92951 Giorgi Andres 30 290
10 90755 Cuarterola Carlos Emilio 27 270
11 95527 Capon Filas Juan Pablo 30 260
12 92208 Demaestri Daniel Enrique 26 250
13 26342 Sampera Ernesto 25 230
14 101948 Diaz Daniel Hector 31 220
15 80380 Presas Julio 27 210
16 101138 Iborra Fernando Domingo 28 210
17 51336 Carpaneto Hector Omar 25 210
18 96817 Thomas Jorge Hernan 30 200
19 101990 Gude Christian Esteban 25 200
20 104059 Barzola Jose Ricardo 25 200
21 99681 Spurio Ariel 29 200
22 49095 Domingo Daniel Marcelo 28 200
23 93581 Campetella Oscar Eduardo 28 180
24 100214 Barca Hugo Omar 30 180
25 87247 Hollander Martin 26 180
26 80427 25 160
27 21908 Rodriguez J De Dios 28 160
28 104132 Figueroa Julio C?sar 25 160
29 86465 Ramicone Nestor Daniel 25 160
30 83731 Milan Francisco Cesar 29 160
Ver categoria completa







 
Entrar a Delta Skymiles
No. de SkyMiles
PIN

Copyright 2004 - Todos los derechos pertenecen a Demo Tour SRL - Diseño de Páginas Web RedNodo.com