e-Mail:     Clave   
Caballeros 0 - 9 - Posiciones: 1 - BRA?A RODRIGO. 2 - Gallo Marcelo Ariel. 3 - Kolocsar Lorenzo Ricardo. 4 - VILLAVERDE JUAN ANTONIO. 5 - Teran Juan Patricio. 6 - Escobio Roberto. 7 - Araya Juan Jose. 8 - MILES JUAN. 9 - Sturiale Enrique Abel. 10 - Millan Matias Alejandro. | Caballeros 10 - 16 - Posiciones: 1 - BRA?A JAVIER ENRIQUE. 2 - Bilancieri Mariano Pascual. 3 - De Miguel Pablo Nestor. 4 - MOLINA JOSE. 5 - Prina Dante Fernando. 6 - Morey Pedro Italo. 7 - FALCONE MARTIN PABLO. 8 - SALIMEI GUILLERMO. 9 - MALLMANN ARTURO. 10 - DE SILVESTRI FACUNDO. | Caballeros 17 - 24 - Posiciones: 1 - Vallejos Oscar Alfredo. 2 - SPITALERI, LUCAS EZEQUIEL. 3 - DURRELS JUAN CARLOS. 4 - PERROTTA SANTIAGO. 5 - Alvarez Jorge Siro Jose. 6 - PE?A DIEGO EZEQUIEL. 7 - Pastore Hector Pablo. 8 - Gulias Eusebio Jorge. 9 - VOGT OSCAR (P). 10 - ALLEGRINA CESAR. | Caballeros 25 - 36 - Posiciones: 1 - Briggs Wilson Heriberto E. 2 - GARCIA CARLOS. 3 - VISCO EDUARDO. 4 - Gharzia Lionel. 5 - DE ALMEIDA GUILLERMO DANIEL. 6 - SPITALERI, OSCAR EDUARDO. 7 - REBUFFO MIGUEL ANGEL. 8 - BURCKAS JORGE. 9 - ROSSO NUBER RAUL. 10 - SCHANG ALFREDO. | Damas 0 - 20 - Posiciones: | Damas 21 - 36 - Posiciones:
 
Ranking Delta Air Line Demo Tour
Buenos Aires 2006 1º Etapa
Actualizado al 25/07/2006

Caballeros 0-9
Pos Mat Nombre Hcp Puntos
1 82841 Charchu Gabriel Andres 6 980
2 84469 Prone Jorge Alberto 8 920
3 63827 Brea Jorge Alberto 7 910
4 20769 Almaraz Pablo 8 700
5 1584 Teran Juan Patricio 3 640
6 65262 Cabeller Martin 6 640
7 63048 Servente Sergio Rafael 8 600
8 90941 Cale Danilo 7 540
9 48150 Ditonto Guido 5 520
10 32251 Allende Iriarte Mariano 7 480
11 45099 Speranza Carlos Hector 9 460
12 98368 Pereyra Arandia Martin Gustavo 9 410
13 55 Conen Jose Ernesto 8 390
14 24363 Regunaga Jose M 8 390
15 66182 Valgoni Rodolfo N 5 370
16 82903 Riselli Ezequiel 7 300
17 18536 Rosati Hugo Diego (h) 5 280
18 56967 Garcia Rosa Manuel 1 260
19 30164 Hernandez Javier Ricardo 6 250
20 87416 Parodi Antonio 0 240
21 83768 Knobel Marcelo Esteban 9 220
22 31006 Falcone Martin Pablo 8 210
23 85363 Longobardi Franco -3 200
24 73766 Saguier Alejandro Julio 9 200
25 86492 Bortolon Claudio Daniel 9 200
26 120 Monsegur Luis 9 200
27 76265 Kosacoff Nicolas 2 200
28 85623 Cuervo Gustavo 8 180
29 9797 Ursomarzo Federico Alberto 7 180
30 54761 Hernandez Francisco Gustavo 7 180
Ver categoria completa
Caballeros 10-16
Pos Mat Nombre Hcp Puntos
1 96475 Zimmerer Michael 10 930
2 95512 Regunaga Joaquin 11 720
3 81371 Gharzia Aldonate Sergio 10 690
4 81938 Fonte Ricardo Ramiro 14 690
5 89802 Gallo Marcelo Ariel 14 630
6 8999 Baibiene Horacio 12 620
7 103201 Puerta Mariano 15 600
8 68783 Sutera Francisco 12 570
9 70977 Fernandez Llanos Guillermo 16 530
10 85279 Vidal Daniel Oscar 15 500
11 115 Menendez Behety Alejandro 10 480
12 9126 Pereyra Lucena Christian 12 450
13 89827 Mauri Pablo 10 440
14 9941 Doria Cesar R 11 430
15 48791 Tarelli Enrique 13 340
16 57434 Prieri Belmonte Daniel Armando 15 320
17 8076 Delia Oscar 14 320
18 39626 Giorgelli Martin 10 320
19 85277 Sayago Mariano Horacio 12 310
20 14003 Caratelli Stolano 13 290
21 9179 Zemborain Victor 10 260
22 82803 Dechert Federico 10 260
23 22489 Lema Jorge 15 220
24 70028 Ripamonti Fernando Luis 15 220
25 96513 Ghisimberti Alejandro Vito 13 210
26 27976 Gestoso Hernan 11 200
27 87542 Santos Adrian 13 200
28 57259 Gonzalez Gustavo 11 190
29 78106 Kolocsar Lorenzo Ricardo 10 180
30 85100 Petronace Gustavo 12 180
Ver categoria completa
Caballeros 17-24
Pos Mat Nombre Hcp Puntos
1 79523 Gelormini Alejandro Antonio 19 740
2 71448 Bordman Ricardo Jose 24 650
3 102391 Narciso Javier 19 640
4 86755 Cumuniello Marcelo 17 580
5 89937 Villar Sanchez 20 530
6 84650 Foiguel Eduardo Anibal 18 480
7 82751 Grand Norberto 19 460
8 29996 Laje Povi?a Fernando Augusto 22 440
9 9073 Giua Julio 22 430
10 93877 Dillenberger Gabriel 20 380
11 100440 Bueno Martin Gonzalo 23 360
12 98393 Kadre Yamil I. 17 340
13 100034 Courtinade Olivier 24 300
14 92427 Petroni Sebastian Alfredo 19 280
15 9178 Zanelli Horacio 17 250
16 64813 Scatarelli Daniel Jose 18 230
17 83815 Zallio Nestor Daniel 18 220
18 46487 San Martin Jorge 19 220
19 97548 Laurentino Luis Inacio 18 220
20 92739 Laurenz Luis Alberto 17 220
21 87240 Ludevid Luis 22 220
22 27962 Giorgelli Ricardo 17 220
23 54332 Manzione Miguel Angel 17 210
24 98888 Vigna Gabriel 22 200
25 81975 Soto Pablo Enrique 18 200
26 71340 Ramirez March Raul 24 180
27 96605 Sandullo Pedro Mariano 24 170
28 97708 Arias Marcelo Fabian 18 170
29 20155 Sabater Sebastian 18 160
30 96652 Uriarte Claudio 23 160
Ver categoria completa
Caballeros 25-36
Pos Mat Nombre Hcp Puntos
1 97880 Vallejos Oscar Alfredo 30 1390
2 70184 Briggs Wilson Heriberto E 32 1160
3 99736 De Miguel Pablo Nestor 30 810
4 92376 Fingier Gustavo Ariel 27 570
5 98695 Salvucci Leonardo Mario 32 540
6 91962 Baca Domingo 26 530
7 96604 Ali Pedro Roberto 27 410
8 97525 Repetti Hernan Alberto 25 400
9 78614 Martene Jorge A 25 400
10 96671 Aguero Ricardo Cesar Martin 26 300
11 101138 Iborra Fernando Domingo 27 300
12 77811 Fraga Roberto Osvaldo 27 300
13 25508 Piñeyro Carlos Oscar 29 280
14 92385 Gharzia Lionel 30 240
15 26342 Sampera Ernesto 25 240
16 100518 Avena 25 220
17 87247 Hollander Martin 26 220
18 93225 Alvarez Jorge Siro Jose 26 200
19 98694 Albares Sergio 27 190
20 99298 Suarez Ricardo Daniel 25 190
21 80003 Lopez Serrot Oscar Hector 29 190
22 93864 Allegretti Rogelio Alberto 30 170
23 91949 Mirochnic Ernesto Daniel 35 160
24 102628 Colavita Sergio Ivan 25 160
25 98891 Mauri Ignacio Alberto 29 160
26 98530 Koron Francisco 26 160
27 87547 Fernandez Norberto Antonio 31 140
28 91508 Cendoya Lucas Armando 36 140
29 90755 Cuarterola Carlos Emilio 27 140
30 21908 Rodriguez J De Dios 26 120
Ver categoria completa







 
Entrar a Delta Skymiles
No. de SkyMiles
PIN

Copyright 2004 - Todos los derechos pertenecen a Demo Tour SRL - Diseño de Páginas Web RedNodo.com